Nous proposons des brides en acier inoxydable SAE Code 61, des brides filetées SAE Code 61 SS 304, des brides à souder SAE Code 62 SS 304, des brides aveugles SAE Code 62 SS, etc.
Nous proposons des brides en acier inoxydable SAE Code 61, des brides filetées SAE Code 61 SS 316, des brides à souder SAE Code 62 SS 316, des brides aveugles SAE Code 62 SS, etc.
Client à succès partout dans le monde
Nous proposons une gamme recommandée de brides SAE en acier inoxydable pour lesquelles nous sommes connus en tant que fabricant, fournisseur et distributeur. En utilisant des matières premières de la meilleure qualité, ces serre-câbles sont fabriqués conformément aux directives de l'industrie. Nous proposons des installations personnalisées aux meilleurs prix du marché et nous efforçons de vous satisfaire au maximum. Les brides en acier inoxydable SAE 304 sont des connecteurs qui suivent les normes de la Society of Automotive Engineers (SAE) pour les brides hydrauliques
Ces brides sont utilisées dans les systèmes hydrauliques haute pression pour connecter des tuyaux, des tubes ou des flexibles. Ils sont généralement fabriqués en acier inoxydable ou en acier et sont disponibles en différentes tailles et configurations. Les brides SAE comportent généralement quatre boulons et sont évaluées en fonction de la pression nominale, le code 61 étant évalué jusqu'à 3000 psi et le code 62 étant évalué jusqu'à 6000 psi. Les brides en acier inoxydable SAE 316 sont proposées par plusieurs fabricants et peuvent être achetées en ligne ou auprès de fournisseurs industriels.
CONCEPTION | SAE J518 C/ISO 6162/ISO 6164/JIS B2291 |
MATÉRIEL | SS 304, SS 316, SS 316 TI, SS 321, SS 310, SS 347 |
PRESSION DE TRAVAIL | JUSQU'À 210 BARS (3 000 PSI) et amp; 420 BAR (6000 PSI) et 700 BAR (10 000 PSI) PERSONNALISÉ |
CODE | BRIDE CODE 61 (3000 PSI) et amp; CODE DE BRIDE 62 (6000 PSI) |
GAMME DE TAILLES | 3/8" (DN 10) à 5" (DN 125) |
CONNEXIONS | SOUDAGE BOUT À BOUT, SOUDAGE À DOUILLES, FILETÉ (BSPP, NPT, MÉTRIQUE, JIC) |
TYPE CORPOREL | FORGÉ, BARRE |
ACCESSOIRES À BRIDE | JOINT TORIQUE, BOULON, ÉCROU, RONDELLE |
MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE | NITRILE, BUNA 90 SHORE, VITON 85-90 SHORE |
MATÉRIAU DE LA VIS | HAUTE TENSION 8,8 GR, 10,9 GR, 12,9 GR, SS 304, SS316 |
SURFACE | ACIER INOXYDABLE - GALVANISÉ, FINITION NATURELLE |
MARQUES ÉQUIVALENTES | STAUFF, PARKER, HAVIT, HANSA FLEX, ANCHOR FLUID, OLEO TÉCNICA |
NOM. TAILLE DE LA BRIDE |
TIRET TAILLE |
BØ | T | F | G | FIL DE PORT & LONGUEUR DU BOULON | |||||||
PORT | LONGUEUR DU BOULON | PORT | BOLON | ||||||||||
pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | pouces | UNC | pouces | MÉTRIQUE | mm | |
CÓDIGO 61 | |||||||||||||
1/2 | -08 | 30,2 | 1.19 | 6,73 | 0.265 | 17,5 | 0.69 | 38,1 | 1.50 | 5/16 – 18 | 1.1/4 | M8 x 1,25 | 35 |
*5/8 | -10 | 34,0 | 1.34 | 6,73 | 0.265 | 19,8 | 0.78 | 42,9 | 1.69 | 5/16 – 18 | M8 x 1,25 | ||
3/4 | -12 | 38,1 | 1.50 | 6,73 | 0.265 | 22,2 | 0.88 | 47,6 | 1.88 | 3/8 – 16 | 1.1/4 | M10 x 1,5 | 35 |
1 | -16 | 44,5 | 1.75 | 8,00 | 0.315 | 26,2 | 1.03 | 52,4 | 2.06 | 3/8 – 16 | 1.1/4 | M10 x 1,5 | 35 |
1.1/4 | -20 | 50,8 | 2.00 | 8,00 | 0.315 | 30,2 | 1.19 | 58,7 | 2.31 | 7/16 – 14 | 1.1/2 | M10 x 1,5 | 40 |
1.1/2 | -24 | 60,3 | 2.38 | 8,00 | 0.315 | 35,7 | 1.41 | 69,8 | 2.75 | 1/2 – 13 | 1.1/2 | M12 x 1,75 | 45 |
1.1/2 | -24 | 60,3 | 2.38 | 8,00 | 0.315 | 35,7 | 1.41 | 69,8 | 2.75 | 1/2 – 13 | 1.1/2 | M12 x 1,75 | 45 |
2 | -32 | 71,4 | 2.81 | 9,53 | 0.375 | 42,9 | 1.69 | 77,8 | 3.06 | 1/2 – 13 | 1.1/2 | M12 x 1,75 | 45 |
2.1/2 | -40 | 84,1 | 3.31 | 9,53 | 0.375 | 50,8 | 2.00 | 88,9 | 3.50 | 1/2 – 13 | 1.3/4 | M12 x 1,75 | 45 |
3 | -48 | 101,6 | 4.00 | 9,53 | 0.375 | 61,9 | 2.44 | 106,4 | 4.19 | 5/8 – 11 | 1.3/4 | M16 x 2,0 | 45 |
CÓDIGO 62 | |||||||||||||
1/2 | -08 | 31,7 | 1.25 | 7,75 | 0.305 | 18,2 | 0.72 | 40,5 | 1.59 | 5/16 – 18 | 1.1/4 | M8 x 1,25 | 35 |
3/4 | -12 | 41,3 | 1.63 | 8,76 | 0.345 | 23,8 | 0.94 | 50,8 | 2.00 | 3/8 – 16 | 1.1/2 | M10 x 1,5 | 40 |
1 | -16 | 47,6 | 1.88 | 9,53 | 0.375 | 27,8 | 1.09 | 57,2 | 2.25 | 7/16 – 14 | 1.3/4 | M12 x 1,75 | 45 |
1.1/4 | -20 | 54,0 | 2.12 | 10,29 | 0.405 | 31,8 | 1.25 | 66,7 | 2.63 | 1/2 – 13 | 1.3/4 | M14 x 2,0 | 45 |
1.1/2 | -24 | 63,5 | 2.50 | 12,57 | 0.495 | 36,5 | 1.44 | 79,4 | 3.13 | 5/8 – 11 | 2.1/4 | M16 x 2,0 | 60 |
2 | -32 | 79,4 | 3.13 | 12,57 | 0.495 | 44,5 | 1.75 | 96,8 | 3.81 | 3/4 – 10 | 2.3/4 | M20 x 2,5 | 70 |
62C |
|||||||||||||
3/4 | -12 | 41,3 | 1.63 | 14,20 | 0.559 | 23,8 | 0.94 | 50,8 | 2.00 | 3/8 – 16 | 1.3/4 | M10 x 1,5 | 45 |
1 | -16 | 47,6 | 1.88 | 14,20 | 0.599 | 27,8 | 1.09 | 57,2 | 2.25 | 7/16 – 14 | 1.3/4 | M12 x 1,75 | 45 |
1.1/4 | -20 | 54,0 | 2.12 | 14,20 | 0.599 | 31,8 | 1.25 | 66,7 | 2.63 | 1/2 – 13 | 2 | M14 x 2,0 | 50 |